PROFIL PPID PEMBANTU
PPID Utama
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.
No. Telp
0341-512178
Website
www.ppid.batukota.go.id

Alamat
Balaikota Among Tani - Gedung B1 Lt. 3.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala13
Serta merta295
setiap saat15
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Update Situasi Kota Batu per 29 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.58 KB | |
2 | Update Situasi Kota Batu per 30 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.13 KB | |
3 | Update Situasi Kota Batu per 31 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.41 KB | |
4 | Update Situasi Kota Batu per 1 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.36 KB | |
5 | Update Situasi Kota Batu per 2 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 93.31 KB | |
6 | Update Situasi Kota Batu per 3 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.09 KB | |
7 | Update Situasi Kota Batu per 4 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 92.63 KB | |
8 | Update Situasi Kota Batu per 5 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.96 KB | |
9 | Update Situasi Kota Batu per 6 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 93.42 KB | |
10 | Update Situasi Kota Batu per 7 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.12 KB | |
11 | Update Situasi Kota Batu per 8 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 91.73 KB | |
12 | Update Situasi Kota Batu per 9 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.71 KB | |
13 | Update Situasi Kota Batu per 10 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 93.43 KB | |
14 | Update Situasi Kota Batu per 11 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.53 KB | |
15 | Update Situasi Kota Batu per 12 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 91.27 KB | |
16 | Update Situasi Kota Batu per 13 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.33 KB | |
17 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 227.12 KB | |
18 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 246.27 KB | |
19 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 247.87 KB | |
20 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 251.17 KB | |
21 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 248.98 KB | |
22 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 1.21 MB | |
23 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 1.19 MB | |
24 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.86 KB | |
25 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.90 KB | |
26 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.72 KB | |
27 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.07 KB | |
28 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.41 KB | |
29 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 95.19 KB | |
30 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.48 KB | |
31 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.82 KB | |
32 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.95 KB | |
33 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.26 KB | |
34 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 23 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.81 KB | |
35 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 24 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.27 KB | |
36 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 25 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.47 KB | |
37 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 26 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.67 KB | |
38 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 27 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.89 KB | |
39 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 28 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.55 KB | |
40 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 29 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.57 KB | |
41 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 30 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.38 KB | |
42 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 31 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.20 KB | |
43 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 1 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.58 KB | |
44 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 2 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.48 KB | |
45 | Tanah Longsor | 2021 | Serta Merta | 221.61 KB | |
46 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.08 KB | |
47 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.72 KB | |
48 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.49 KB | |
49 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.84 KB | |
50 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.24 KB | |
51 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.20 KB | |
52 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 101.90 KB | |
53 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.17 KB | |
54 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.05 KB | |
55 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.89 KB | |
56 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 102.58 KB | |
57 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.88 KB | |
58 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.40 KB | |
59 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.09 KB | |
60 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.45 KB | |
61 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.47 KB | |
62 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.50 KB | |
63 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER20 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.25 KB | |
64 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.23 KB | |
65 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.51 KB | |
66 | Update Situasi Kota Batu per 23 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 102.94 KB | |
67 | Update Situasi Kota Batu per 24 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.99 KB | |
68 | Update Situasi Kota Batu per 25 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.37 KB | |
69 | Update Situasi Kota Batu per 26 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.48 KB | |
70 | Update Situasi Kota Batu per 27 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.85 KB | |
71 | Update Situasi Kota Batu per 28 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 103.38 KB | |
72 | Update Situasi Kota Batu per 1 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.79 KB | |
73 | Update Situasi Kota Batu per 2 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.26 KB | |
74 | Update Situasi Kota Batu per 3 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.91 KB | |
75 | Update Situasi Kota Batu per 4 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.83 KB | |
76 | Update Situasi Kota Batu per 5 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.03 KB | |
77 | Update Situasi Kota Batu per 6 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.85 KB | |
78 | Update Situasi Kota Batu per 7 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.39 KB | |
79 | Update Situasi Kota Batu per 8 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.70 KB | |
80 | Update Situasi Kota Batu per 9 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.55 KB | |
81 | Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batu | 2021 | Setiap Saat | 439.69 KB | |
82 | Update Situasi Kota Batu per 10 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.63 KB | |
83 | Data Pegawai | 2021 | Setiap Saat | 173.33 KB | |
84 | Update Situasi Kota Batu per 11 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.12 KB | |
85 | Data Aset dan Inventaris | 2021 | Setiap Saat | 354.32 KB | |
86 | Update Situasi Kota Batu per 12 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.21 KB | |
87 | PERKI NO 1 TAHUN 2013 | 2021 | Setiap Saat | 231.90 KB | |
88 | Update Situasi Kota Batu per 13 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.40 KB | |
89 | Update Situasi Kota Batu per 14 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.72 KB | |
90 | Update Situasi Kota Batu per 15 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.58 KB | |
91 | Update Situasi Kota Batu per 16 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.01 KB | |
92 | Update Situasi Kota Batu per 17 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.49 KB | |
93 | Update Situasi Kota Batu per 18 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.68 KB | |
94 | Update Situasi Kota Batu per 19 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.56 KB | |
95 | Update Situasi Kota Batu per 20 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.87 KB | |
96 | Update Situasi Kota Batu per 21 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.17 KB | |
97 | Peringatan BMKG | 2021 | Serta Merta | 270.01 KB | |
98 | Update Situasi Kota Batu per 22 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.63 KB | |
99 | Update Situasi Kota Batu per 23 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.77 KB | |
100 | Update Situasi Kota Batu per 24 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.52 KB | |
101 | Update Situasi Kota Batu per 25 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.84 KB | |
102 | Update Situasi Kota Batu per 26 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.50 KB | |
103 | Update Situasi Kota Batu per 27 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.56 KB | |
104 | Update Situasi Kota Batu per 28 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.44 KB | |
105 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 245.12 KB | |
106 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 245.73 KB | |
107 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.31 KB | |
108 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 252.42 KB | |
109 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 245.98 KB | |
110 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.88 KB | |
111 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.36 KB | |
112 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.67 KB | |
113 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 244.09 KB | |
114 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.07 KB | |
115 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.86 KB | |
116 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.91 KB | |
117 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.24 KB | |
118 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 246.37 KB | |
119 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.90 KB | |
120 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.54 KB | |
121 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.94 KB | |
122 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 250.51 KB | |
123 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.75 KB | |
124 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.22 KB | |
125 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 23 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.00 KB | |
126 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 24 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.02 KB | |
127 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 25 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 246.46 KB | |
128 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 26 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.00 KB | |
129 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 27 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.62 KB | |
130 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 28 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.38 KB | |
131 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 29 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.61 KB | |
132 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 30 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.68 KB | |
133 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 31 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.62 KB | |
134 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 1 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 246.50 KB | |
135 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 2 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 247.76 KB | |
136 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 249.10 KB | |
137 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 247.21 KB | |
138 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 246.69 KB | |
139 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 356.65 KB | |
140 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 342.27 KB | |
141 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 419.70 KB | |
142 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 333.65 KB | |
143 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 357.28 KB | |
144 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.83 KB | |
145 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 373.32 KB | |
146 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 340.82 KB | |
147 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 350.18 KB | |
148 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 349.40 KB | |
149 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 351.60 KB | |
150 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 347.99 KB | |
151 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 345.19 KB | |
152 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 349.48 KB | |
153 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 357.22 KB | |
154 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.97 KB | |
155 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 352.77 KB | |
156 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 23 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 359.73 KB | |
157 | Peringatatan Tentang Virus Corona | 2020 | Serta Merta | 192.50 KB | |
158 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 24 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 340.78 KB | |
159 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 25 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 352.23 KB | |
160 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 26 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 351.30 KB | |
161 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 27 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 352.70 KB | |
162 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 28 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 341.89 KB | |
163 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 29 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 351.34 KB | |
164 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 30 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 352.88 KB | |
165 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 31 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 352.84 KB | |
166 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 1 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 345.20 KB | |
167 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 2 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 344.57 KB | |
168 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.22 KB | |
169 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 353.11 KB | |
170 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 354.12 KB | |
171 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 353.70 KB | |
172 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 346.96 KB | |
173 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 376.39 KB | |
174 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 345.22 KB | |
175 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 351.99 KB | |
176 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 344.96 KB | |
177 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 345.08 KB | |
178 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 353.88 KB | |
179 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 356.88 KB | |
180 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 344.18 KB | |
181 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 352.09 KB | |
182 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 344.95 KB | |
183 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 355.92 KB | |
184 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 351.55 KB | |
185 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.89 KB | |
186 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 336.73 KB | |
187 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 347.91 KB | |
188 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 23 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 342.16 KB | |
189 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 24 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 338.90 KB | |
190 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 25 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 336.19 KB | |
191 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 26 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 346.14 KB | |
192 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 27 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 349.10 KB | |
193 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 28 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 350.68 KB | |
194 | PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 7 TAHUN 2020 | 2020 | Setiap Saat | 641.86 KB | |
195 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 29 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 337.41 KB | |
196 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 30 September 2020 | 2020 | Serta Merta | 362.24 KB | |
197 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 1 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 337.42 KB | |
198 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 2 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 346.06 KB | |
199 | PEDOMAN PENANGANAN CEPAT MEDIS DAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID 19 DI INDONESIA | 2020 | Setiap Saat | 1.69 MB | |
200 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 339.50 KB | |
201 | SURAT EDARAN WALIKOTA BATU NOMOR 556/1667/422.103/2020 | 2020 | Setiap Saat | 459.76 KB | |
202 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 351.42 KB | |
203 | SURAT WALIKOTA BATU NOMOR 440/1668/422.011/2020 | 2020 | Setiap Saat | 510.80 KB | |
204 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 338.85 KB | |
205 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 334.86 KB | |
206 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 339.48 KB | |
207 | Surat Edaran Walikota Batu 440/592/422.202/2020 | 2020 | Serta Merta | 817.96 KB | |
208 | SURAT EDARAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 2 TAHUM 2020 | 2020 | Serta Merta | 713.18 KB | |
209 | PERATURAN PEMERINTAH RPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN2020 | 2020 | Serta Merta | 57.95 KB | |
210 | SUR EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 440/2622/SJ | 2020 | Serta Merta | 1.59 MB | |
211 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 354.58 KB | |
212 | PANDUAN KEAMANAN PEMANFAATAN APLIKASI VIDEO CONFERENCE | 2020 | Serta Merta | 352.47 KB | |
213 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 346.75 KB | |
214 | KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 | 2020 | Serta Merta | 131.30 KB | |
215 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 354.73 KB | |
216 | KEPUTUSA N MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/169/2020 | 2020 | Serta Merta | 266.34 KB | |
217 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 345.92 KB | |
218 | PANDUAN KEAMANAN SIBER BSSN | 2020 | Serta Merta | 560.45 KB | |
219 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 341.17 KB | |
220 | PENANGANAN COVID-19 | 2020 | Serta Merta | 15.35 KB | |
221 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 340.77 KB | |
222 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.46 KB | |
223 | PENANGANAN COVID-19 PROTOKOL PERBATASAN | 2020 | Serta Merta | 70.92 KB | |
224 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 341.05 KB | |
225 | PENANGANAN COVID-19 PROTOKOL KOMUNIKASI | 2020 | Serta Merta | 74.14 KB | |
226 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.29 KB | |
227 | PROTOKOL COVID-19 PROTOKOL DI AREA DAN TRANSPORTASI | 2020 | Serta Merta | 38.09 KB | |
228 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 347.05 KB | |
229 | PENANGANAN COVID-19 PROTOKOL AREA INSTITUSI PENDIDIKAN | 2020 | Serta Merta | 12.24 KB | |
230 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 349.90 KB | |
231 | SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 | 2020 | Serta Merta | 4.33 MB | |
232 | SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/2436/SJ | 2020 | Serta Merta | 921.01 KB | |
233 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 339.08 KB | |
234 | SK WALIKOTA BATU NOMOR 1885.45/134/KEP/422.012/2020 | 2020 | Serta Merta | 2.73 MB | |
235 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 350.03 KB | |
236 | Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/3641/209.5/2020 | 2020 | Serta Merta | 910.92 KB | |
237 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 343.04 KB | |
238 | SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 420/2438/101.1/2020 | 2020 | Serta Merta | 88.43 KB | |
239 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 350.32 KB | |
240 | SK WALOKOTA BATU NOMOR : 188.45/116/KEP/422.012/2020 | 2020 | Serta Merta | 1.31 MB | |
241 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 23 Oktober 2020 | 2020 | Serta Merta | 332.77 KB | |
242 | SK WALIKOTA BATU NOMOR : 188.45/119/KEP/422.012/2020 | 2020 | Serta Merta | 2.13 MB | |
