PROFIL PPID PEMBANTU
Kecamatan Junrejo
Kecamatan Junrejo
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala17
Serta merta0
setiap saat1
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | DPA 2022 | 2022 | Berkala | 16.51 MB | |
2 | LAPTAH 2021 | 2021 | Berkala | 3.15 MB | |
3 | LRA 2021 | 2021 | Berkala | 750.75 KB | |
4 | DATA PELAKSANAAN PEKERJAAN | 2021 | Berkala | 524.35 KB | |
5 | LKPJ 2021 | 2021 | Berkala | 2.31 MB | |
6 | DAFTAR ASET | 2021 | Berkala | 42.64 KB | |
7 | LKjIP 2021 | 2021 | Berkala | 2.19 MB | |
8 | DPA 2021 | 2021 | Berkala | 1.63 MB | |
9 | Realisasi Anggaran 2020 | 2020 | Berkala | 508.54 KB | |
10 | Ringkasan DPPA | 2020 | Berkala | 26.21 KB | |
11 | LKJiP/LAKIP | 2020 | Berkala | 21.44 MB | |
12 | Ringkasan DPPA | 2019 | Berkala | 26.42 KB | |
13 | Realisasi Anggaran 2019 | 2019 | Berkala | 948.58 KB | |
14 | LKjIP / LAKIP | 2019 | Berkala | 15.89 MB | |
15 | Ringkasan DPA | 2018 | Berkala | 47.67 KB | |
16 | RINGKASAN DPPA | 2018 | Berkala | 43.41 KB | |
17 | Uraian Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi | 2018 | Setiap Saat | 188.28 KB | |
18 | DAFTAR ASET | 2018 | Berkala | 2.62 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan4
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 6.610.753.431 | Dana Alokasi Umum | 01 January 2021 | PPTK | 0341463877 |
2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp. 148.825.200 | Dana Alokasi Umum | 01 January 2021 | PPTK | 0341463877 |
3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp. 94.650.000 | Dana Alokasi Umum | 01 January 2021 | PPTK | 0341463877 |
4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 67.042.000 | Dana Alokasi Umum | 01 January 2021 | PPTK | 0341463877 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |