PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
No. Telp
0341-512111
Website
-

Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 3.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala1
Serta merta0
setiap saat2
Daftar Informasi & Dokumentasi
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan2
Pengadaan Barang & Jasa4
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Mental dan Fisik Bagi Petugas Pemadam Kebakaran | Rp. 103.933.500 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi | 11 April 2018 | Ita Atalanta,Se | 0341-512111 |
2 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dalam Rangka Bimtek Penyusunan Program Keuangan Berbasis Akrual | Rp. 32.653.933 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi | 11 July 2018 | Ita Atalanta,Se | 0341-512111 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional mobil hilux Rescue single cabin | Rp. 198.600.000 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi | 2018 | lelang umum secara elektronik | Belum |
2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran Jenis Water Foam | Rp. 1.730.000.000 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi | 2018 | e-purchasing | Belum |
3 | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Komando Jenis Triton Double Cabin | Rp. 362.000.000 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi | 2018 | e-catalog | Belum |
4 | Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Pemadam Kebakaran Jenis Water Supply | Rp. 1.792.000.000 | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi | 2018 | e-purchasing | Belum |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |