PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala27
Serta merta6
setiap saat2
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | PERATURAN WALIKOTA BATU NO 120 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2022 | Serta Merta | 1.38 MB | |
2 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 87.44 KB | |
3 | LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 88.09 KB | |
4 | LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2020 | 2022 | Setiap Saat | 75.08 KB | |
5 | PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU | 2022 | Serta Merta | 132.16 KB | |
6 | BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU SESUAI DENGAN PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 113 TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 396.89 KB | |
7 | DPA Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 57.50 KB | |
8 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | 2021 | Berkala | 47.73 MB | |
9 | renstra dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan 2017-2022 | 2021 | Serta Merta | 2.86 MB | |
10 | rencana kerja | 2021 | Berkala | 1.98 MB | |
11 | syarat dan tata cara pengajuan surat rekomendasi UMKM | 2021 | Serta Merta | 105.46 KB | |
12 | LAKIP | 2020 | Berkala | 2.71 MB | |
13 | Data SIUP UMKM Kota Batu | 2020 | Serta Merta | 1.66 MB | |
14 | RENJA | 2019 | Berkala | 208.22 KB | |
15 | Data UMKM Kota Batu | 2019 | Serta Merta | 7.57 MB | |
16 | LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU | 2018 | Berkala | 246.62 KB | |
17 | Omset Rata - Rata Pedagang Kota Batu | 2018 | Berkala | 393.11 KB | |
18 | Jumlah Los, Bedak, Kios Pelataran Pasar Besar dan Pasar Hewan Kota Batu | 2018 | Berkala | 385.72 KB | |
19 | Rekapitulasi Data Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) | 2018 | Berkala | 392.98 KB | |
20 | Pendataan UTTP di Pasar Besar Kota Batu | 2018 | Berkala | 399.31 KB | |
21 | Laporan Hasil Pendataan UTTP di SPBU Kota Batu | 2018 | Berkala | 395.35 KB | |
22 | Laporan Hasil Pendataan KWh Meter Kota Batu | 2018 | Berkala | 399.83 KB | |
23 | Laporan Hasil Pendataan Meter Air Kota Batu | 2018 | Berkala | 381.21 KB | |
24 | Pendataan UTTP di Luar UTTP di Pasar, SPBU, Meter KWh dan Meter Air Kota Batu | 2018 | Berkala | 413.09 KB | |
25 | Data Jenis dan Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya | 2018 | Berkala | 30.43 KB | |
26 | Data Agen LPG | 2018 | Berkala | 496.33 KB | |
27 | Agen Pupuk Subsidi Kota Batu | 2018 | Berkala | 412.00 KB | |
28 | Gudang Kota Batu | 2018 | Berkala | 444.15 KB | |
29 | Rata - Rata Omset PKL Kota Batu | 2018 | Berkala | 400.69 KB | |
30 | Rekap Database Perdagangan | 2018 | Berkala | 1.58 MB | |
31 | SPBU Kota Batu | 2018 | Berkala | 412.45 KB | |
32 | Data Eksportir Kota Batu (UKM) | 2018 | Berkala | 408.88 KB | |
33 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 204.03 KB | |
34 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 228.14 KB | |
35 | Rekap Data Terra, Terra Ulang UTTP | 2016 | Berkala | 562.94 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |